加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 南平站长网 (https://www.0599zz.com/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 百科 > 正文

Oracle 11G统计信息自动收集及调整

发布时间:2021-03-04 20:30:06 所属栏目:百科 来源:网络整理
导读:副标题#e# 查询统计信息的收集所对应的task,以及当前状态 col CLIENT_NAME for a50 col TASK_NAME for a20 SELECT client_name,task_name,status FROM dba_autotask_task WHERE client_name = ‘auto optimizer stats collection‘;auto optimizer stats co
副标题[/!--empirenews.page--]

查询统计信息的收集所对应的task,以及当前状态

col CLIENT_NAME for a50
col TASK_NAME for a20
SELECT client_name,task_name,status FROM dba_autotask_task WHERE client_name = ‘auto optimizer stats collection‘; auto optimizer stats collection gather_stats_prog ENABLED;
CLIENT_NAME                           TASK_NAME        STATUS
--------------- ------------------  -----------------  -------
auto optimizer stats collection     gather_stats_prog  ENABLED
select * from v$version;
BANNER
--------------------------------------------------------------------------------
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
PL/SQL Release 11.2.0.4.0 - Production
CORE    11.2.0.4.0    Production
TNS for Linux: Version 11.2.0.4.0 - Production
NLSRTL Version 11.2.0.4.0 - Production

下面查询dba_scheduler_programs
--在scheduler_programs中,程序GATHER_STATS_PROG调用
--dbms_stats.gather_database_stats_job_proc来实现统计信息的自动收集

col PROGRAM_ACTION for a50
SELECT program_action,number_of_arguments,enabled FROM dba_scheduler_programs WHERE owner = ‘SYS‘ AND program_name = ‘GATHER_STATS_PROG‘;
PROGRAM_ACTION                       NUMBER_OF_ARGUMENTS ENABL
-------------------------------------------------- ------------------- -----
dbms_stats.gather_database_stats_job_proc                 0 TRUE

2、查看自动收集统计信息是否开启

SELECT CLIENT_NAME,STATUS
  FROM DBA_AUTOTASK_CLIENT
 WHERE CLIENT_NAME = ‘auto optimizer stats collection‘;
CLIENT_NAME                             STATUS
---------------------------------------------------------------- --------
auto optimizer stats collection                  ENABLED

统计信息收集的窗口组,如下查询

SELECT window_group
FROM dba_autotask_client
WHERE client_name = ‘auto optimizer stats collection‘;
WINDOW_GROUP
----------------------------------------------------------------
ORA$AT_WGRP_OS

查询统计信息收集的具体窗口
--统计信息收集的时间窗口
--如下查询周一至周五时间为22点,周六日为6点
--此外持续也不相同,周一至周五为4小时,周六日为20个小时
--enabled为true表明当前的这些作业处于激活状态

col REPEAT_INTERVAL for a60
col DURATION for a30
SELECT w.window_name,w.repeat_interval,w.duration,w.enabled FROM dba_autotask_window_clients c,dba_scheduler_windows w WHERE c.window_name = w.window_name AND c.optimizer_stats = ‘ENABLED‘;
WINDOW_NAME               REPEAT_INTERVAL                            DURATION               ENABL
------------------------------ ------------------------------------------------------------ ------------------------------ -----
MONDAY_WINDOW               freq=daily;byday=MON;byhour=22;byminute=0; bysecond=0        +000 04:00:00           TRUE
TUESDAY_WINDOW               freq=daily;byday=TUE;byhour=22;byminute=0; bysecond=0        +000 04:00:00           TRUE
WEDNESDAY_WINDOW           freq=daily;byday=WED;byhour=22;byminute=0; bysecond=0        +000 04:00:00           TRUE
THURSDAY_WINDOW            freq=daily;byday=THU;byhour=22;byminute=0; bysecond=0        +000 04:00:00           TRUE
FRIDAY_WINDOW               freq=daily;byday=FRI;byhour=22;byminute=0; bysecond=0        +000 04:00:00           TRUE
SATURDAY_WINDOW            freq=daily;byday=SAT;byhour=6;byminute=0; bysecond=0        +000 20:00:00           TRUE
SUNDAY_WINDOW               freq=daily;byday=SUN;byhour=6;byminute=0; bysecond=0        +000 20:00:00           TRUE

查看自动收集统计信息历史执行情况

SELECT * FROM dba_autotask_client_history WHERE client_name LIKE ‘%stats%‘;
CLIENT_NAME                                                      WINDOW_NAME                                                       WINDOW_START_TIME                                                                WINDOW_DURATION                                                                 JOBS_CREATED JOBS_STARTED JOBS_COMPLETED WINDOW_END_TIME
---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------ ------------ -------------- --------------------------------------------------------------------------------
auto optimizer stats collection                                  WEDNESDAY_WINDOW                                                  24-APR-19 10.00.00.084731 PM +08:00                                              +000000000 03:59:59.989882                                                                 1            1              1 25-APR-19 02.00.00.074613 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  THURSDAY_WINDOW                                                   25-APR-19 10.00.00.075150 PM +08:00                                              +000000000 03:59:59.973396                                                                 1            1              1 26-APR-19 02.00.00.048546 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  FRIDAY_WINDOW                                                     26-APR-19 10.00.00.088460 PM +08:00                                              +000000000 03:59:59.986848                                                                 1            1              1 27-APR-19 02.00.00.075308 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  SATURDAY_WINDOW                                                   27-APR-19 06.00.02.066587 AM +08:00                                              +000000000 19:59:58.014463                                                                 5            5              5 28-APR-19 02.00.00.081050 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  SUNDAY_WINDOW                                                     28-APR-19 06.00.00.180330 AM +08:00                                              +000000000 19:59:59.883249                                                                 5            5              5 29-APR-19 02.00.00.063579 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  MONDAY_WINDOW                                                     29-APR-19 10.00.00.071791 PM +08:00                                              +000000000 04:00:00.027280                                                                 1            1              1 30-APR-19 02.00.00.099071 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  TUESDAY_WINDOW                                                    30-APR-19 10.00.00.093139 PM +08:00                                              +000000000 03:59:59.989633                                                                 1            1              1 01-MAY-19 02.00.00.082772 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  WEDNESDAY_WINDOW                                                  01-MAY-19 10.00.00.104952 PM +08:00                                              +000000000 03:59:59.971842                                                                 1            1              1 02-MAY-19 02.00.00.076794 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  THURSDAY_WINDOW                                                   02-MAY-19 10.00.01.068409 PM +08:00                                              +000000000 03:59:58.983145                                                                 1            1              1 03-MAY-19 02.00.00.051554 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  FRIDAY_WINDOW                                                     03-MAY-19 10.00.00.077000 PM +08:00                                              +000000000 03:59:59.993378                                                                 1            1              1 04-MAY-19 02.00.00.070378 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  SATURDAY_WINDOW                                                   04-MAY-19 06.00.01.062949 AM +08:00                                              +000000000 19:59:59.018980                                                                 5            5              5 05-MAY-19 02.00.00.081929 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  SUNDAY_WINDOW                                                     05-MAY-19 06.00.00.073691 AM +08:00                                              +000000000 20:00:01.010166                                                                 5            5              5 06-MAY-19 02.00.01.083857 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  MONDAY_WINDOW                                                     06-MAY-19 10.00.00.090751 PM +08:00                                              +000000000 03:59:59.989213                                                                 1            1              1 07-MAY-19 02.00.00.079964 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  TUESDAY_WINDOW                                                    07-MAY-19 10.00.00.064104 PM +08:00                                              +000000000 04:00:00.016201                                                                 1            1              1 08-MAY-19 02.00.00.080305 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  WEDNESDAY_WINDOW                                                  08-MAY-19 10.00.00.065315 PM +08:00                                              +000000000 04:00:00.018545                                                                 1            1              1 09-MAY-19 02.00.00.083860 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  THURSDAY_WINDOW                                                   09-MAY-19 10.00.00.073837 PM +08:00                                              +000000000 03:59:59.980112                                                                 1            1              1 10-MAY-19 02.00.00.053949 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  FRIDAY_WINDOW                                                     10-MAY-19 10.00.00.074381 PM +08:00                                              +000000000 03:59:59.999777                                                                 1            1              1 11-MAY-19 02.00.00.074158 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  SATURDAY_WINDOW                                                   11-MAY-19 06.00.01.071340 AM +08:00                                              +000000000 19:59:59.004645                                                                 5            5              5 12-MAY-19 02.00.00.075985 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  SUNDAY_WINDOW                                                     12-MAY-19 06.00.01.066112 AM +08:00                                              +000000000 19:59:59.015558                                                                 5            5              5 13-MAY-19 02.00.00.081670 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  MONDAY_WINDOW                                                     13-MAY-19 10.00.01.074773 PM +08:00                                              +000000000 03:59:58.975154                                                                 1            1              1 14-MAY-19 02.00.00.049927 AM +08:00
CLIENT_NAME                                                      WINDOW_NAME                                                       WINDOW_START_TIME                                                                WINDOW_DURATION                                                                 JOBS_CREATED JOBS_STARTED JOBS_COMPLETED WINDOW_END_TIME
---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------ ------------ -------------- --------------------------------------------------------------------------------
auto optimizer stats collection                                  TUESDAY_WINDOW                                                    14-MAY-19 10.00.00.098044 PM +08:00                                              +000000000 03:59:59.951603                                                                 1            1              1 15-MAY-19 02.00.00.049647 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  WEDNESDAY_WINDOW                                                  15-MAY-19 10.00.00.099538 PM +08:00                                              +000000000 03:59:59.989331                                                                 1            1              1 16-MAY-19 02.00.00.088869 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  THURSDAY_WINDOW                                                   16-MAY-19 10.00.00.107495 PM +08:00                                              +000000000 03:59:59.938235                                                                 1            1              1 17-MAY-19 02.00.00.045730 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  FRIDAY_WINDOW                                                     17-MAY-19 10.00.00.084708 PM +08:00                                              +000000000 03:59:59.985142                                                                 1            1              1 18-MAY-19 02.00.00.069850 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  SATURDAY_WINDOW                                                   18-MAY-19 06.00.01.090394 AM +08:00                                              +000000000 19:59:58.980792                                                                 5            5              5 19-MAY-19 02.00.00.071186 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  SUNDAY_WINDOW                                                     19-MAY-19 06.00.01.075840 AM +08:00                                              +000000000 19:59:58.978655                                                                 5            5              5 20-MAY-19 02.00.00.054495 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  MONDAY_WINDOW                                                     20-MAY-19 10.00.00.109763 PM +08:00                                              +000000000 03:59:59.956340                                                                 1            1              1 21-MAY-19 02.00.00.066103 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  TUESDAY_WINDOW                                                    21-MAY-19 10.00.00.081639 PM +08:00                                              +000000000 03:59:59.965244                                                                 1            1              1 22-MAY-19 02.00.00.046883 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  WEDNESDAY_WINDOW                                                  22-MAY-19 10.00.01.060724 PM +08:00                                              +000000000 03:59:59.041174                                                                 1            1              1 23-MAY-19 02.00.00.101898 AM +08:00
auto optimizer stats collection                                  THURSDAY_WINDOW                                                   23-MAY-19 10.00.00.092859 PM +08:00                                              +000000000 03:59:59.978915                                                                 1            1              1 24-MAY-19 02.00.00.071774 AM +08:00
30 rows selected

统计信息收集调度时间禁用及修改

1、启用自动收集统计信息

BEGIN
  DBMS_AUTO_TASK_ADMIN.ENABLE(client_name => ‘auto optimizer stats collection‘,operation   => NULL,window_name => NULL);
END;

(编辑:南平站长网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

热点阅读